-
關(guān)于聯(lián)建
-
服務(wù)介紹
-
數(shù)智賦能
-
黨的建設(shè)
-
-
科研成果
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 管理單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 承擔(dān)單位 | 立項(xiàng)時(shí)間 |
| 1 | 貴州省典型高邊坡地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生預(yù)警預(yù)報(bào)技術(shù)研究 | 貴州省科學(xué)技術(shù)廳(貴州省知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) | 黃彥森 | 貴州聯(lián)建土木工程質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)控中心有限公司 | 2018年 |
| 2 | 貴州省土木工程結(jié)構(gòu)物安全健康及地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警預(yù)報(bào)大數(shù)據(jù)信息平臺(tái) | 高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 于可 | 貴州聯(lián)建土木工程質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)控中心有限公司 | 2019年 |
| 3 | 基于5G和“機(jī)器視覺”技術(shù)的智能機(jī)器人在隧道監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用技術(shù)研究與示范 | 貴州科學(xué)技術(shù)廳 | 武寧波 | 貴州聯(lián)建土木工程質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)控中心有限公司 | 2021年 |
| 4 | 基于機(jī)器視覺的建構(gòu)筑物安全檢測(cè)技術(shù)研究 | 貴州科學(xué)技術(shù)廳 | 于可 | 貴州聯(lián)建土木工程質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)控中心有限公司 | 2021年 |
| 5 | 建筑工程結(jié)構(gòu)全壽命周期健康監(jiān)測(cè)技術(shù)研究 | 貴州市科技局 | 于可 | 貴州聯(lián)建土木工程質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)控中心有限公司 | 2021年 |
總經(jīng)理:0851-84293318
業(yè)務(wù)咨詢:0851-84293368
人事行政:0851-84293378
收樣接待:0851-84293398
投訴建議:0851-84293308
地址:貴州省貴陽(yáng)市貴陽(yáng)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中小企業(yè)孵化園A2棟
微信公眾號(hào)
抖音號(hào)
Copyright ? 2025 貴州聯(lián)建???程質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)控中?有限公司 版權(quán)所有